Frankfurt Indoor Triathlon

Mach dich fit beim FIT!

Gemeinsam mit der Fitness First konnten wir 2024 für euch eine tolle Gelegenheit schaffen, einen kleinen Indoor-Triathlon zu bewältigen.

  • 400 Meter Schwimmen
  • 7 Kilometer Radfahren
  • 3 Kilometer Laufen

Ort:

Frankfurt Indoor Triathlon am 18.02.2024

Geschlecht Name Swim Bike Run Gesamt Platz
m Rene E. 0:07:00 0:08:50 0:11:30 0:27:20 1
m Sven B. 0:08:07 0:09:05 0:12:31 0:29:43 2
m Maxi J. 0:06:53 0:10:50 0:15:00 0:32:43 3
m Linus D. 0:07:45 0:13:33 0:12:26 0:33:44
m Hauran L. 0:08:15 0:11:25 0:15:30 0:35:10
m Ralf W. 0:10:28 0:12:06 0:15:06 0:37:40
m Fabian W. 0:10:10 0:14:10 0:14:46 0:39:06
m Ole B. 0:08:21 0:12:48 0:19:57 0:41:06
w Lorena K. 0:07:29 0:13:45 0:12:15 0:33:29 1
w Marla M. 0:06:40 0:13:23 0:13:27 0:33:30 2
w Ida M. 0:07:33 0:13:58 0:14:56 0:36:27 3
w Tine K. 0:09:46 0:12:37 0:17:24 0:39:47
w Nadine R. 0:09:10 0:15:05 0:16:11 0:40:26
w Diana W. 0:10:01 0:14:19 0:17:28 0:41:48
w Nina R. 0:10:06 0:15:00 0:19:04 0:44:10
w Helene M. 0:08:32 0:16:50 0:22:05 0:47:27
w Heike S. 0:12:13 0:20:07 0:19:00 0:51:20
Frankfurt Indoor Triathlon 20.01.2024 Samstag  
Start Nr. Name Swim Bike Run Gesamt Platz
12 Laura 0:04:27 0:10:51 0:10:26 0:25:44 1
46 Jannic 0:04:54 0:09:43 0:11:13 0:25:50 1
49 Carlo 0:03:45 0:10:12 0:12:20 0:26:17 2
42 Rene 0:05:35 0:09:27 0:12:42 0:27:44 3
58 Martin 0:04:31 0:10:08 0:13:12 0:27:51 4
55 Fabian 0:05:15 0:10:37 0:11:59 0:27:51 4
57 Peter 0:04:49 0:10:53 0:13:13 0:28:55 5
52 Aleco 0:06:21 0:10:01 0:12:56 0:29:18 6
54 Dirk 0:05:27 0:12:14 0:13:18 0:30:59 7
50 Steffen 0:07:40 0:10:12 0:13:29 0:31:21 8
45 Andrea 0:06:34 0:11:41 0:15:56 0:34:11 2
53 Daniela 0:06:39 0:12:00 0:16:13 0:34:52 3
48 Maxi 0:04:55 0:13:40 0:17:20 0:35:55 9
47 Ariane 0:07:27 0:12:10 0:18:46 0:38:23 4
51 Simon 0:05:20 0:14:25 0:19:46 0:39:31 10
44 Nadine 0:06:52 0:16:21 0:16:36 0:39:49 5
59 Maria 0:06:19 0:16:20 0:18:39 0:41:18 6
56 Silvia 0:07:43 0:17:28 0:20:39 0:45:50 7
FCT_18-WK-77
FCT_18-WK-77
FCT_18-WK-33
FCT_18-WK-33
FCT_18-WK-28
FCT_18-WK-28
FCT_18-WK-23
FCT_18-WK-23
FCT_18-WK-7
FCT_18-WK-7
IKT_8601
IKT_8601
FCT18BE018000_0661
FCT18BE018000_0661
FCT17RS025000_0086
FCT17RS025000_0086
HighlanderTV-Z62_2504
HighlanderTV-Z62_2504
FCT21MH000100_0168
FCT21MH000100_0168
FCT21MH106000_0889
FCT21MH106000_0889
FCT21NM028000_0055
FCT21NM028000_0055
IKT_8619
IKT_8619
IKT_8812
IKT_8812
IKT_9007
IKT_9007
IKW_7924
IKW_7924
FCT 2021-79
FCT 2021-79
IKT_8236
IKT_8236
IKT_8640
IKT_8640
2019_FCT_eventpower-20
2019_FCT_eventpower-20
2019_FCT_eventpower-41
2019_FCT_eventpower-41
2019_FCT_eventpower-36
2019_FCT_eventpower-36
2019_FCT_eventpower-112
2019_FCT_eventpower-112
previous arrow
next arrow
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner